گزارش کل واریزی به مادران سرپرست خانوار
1399/02/20
| شهر | تعداد خانوار |
| آبادان | 17 |
| آذربایجان غربی | 1 |
| اراک | 2 |
| اردل | 51 |
| اسلامشهر | 7 |
| آشتیان | 4 |
| اصفهان | 2 |
| ایلام | 62 |
| بم | 13 |
| بوشهر | 18 |
| بیرجند | 6 |
| تهران | 33 |
| خرمشهر | 9 |
| خمین | 29 |
| زاهدان | 67 |
| سرپل ذهاب | 38 |
| سیرجان | 2 |
| شهریار | 10 |
| شیراز | 16 |
| طبس | 18 |
| قائنات | 12 |
| قم | 42 |
| کرج | 5 |
| کردستان | 2 |
| کرمان | 14 |
| کرمانشاه | 54 |
| کوهستک | 15 |
| گتوند | 23 |
| گرمه | 13 |
| گلستان | 1 |
| لرستان | 85 |
| مشهد | 11 |
| منوجان | 26 |
| همدان | 1 |
| ورامین | 17 |
| خانوار = 727 | |
| مجموع کل خانوار = 1127 | |
| خانوارهای در انتظار: ۴۰۰ | |
لینک درگاه پرداخت اینترنتی کمپین
https://idpay.ir/yavaran-aytam
شماره شبای بانک ملی
IR500170000000110882245000
شماره حساب بانک ملی
0110882245000
شماره کارت بانک ملی
6037991899825446
گزارشهای ما را در سایت، اینستاگرام، گروه کمپین واتساپ و تلگرام یاوران دنبال فرمایید.
لینک اینستاگرام
yavaran_1382@
لینک گروه واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/E2WKODHqQYp9lzuYCNhG4h
لینک گروه تلگرام:
https://t.me/joinchat/BHloFkaLtj6XoC5EMG5Qfw